
مصنوعات کا تعارف:
36W اڈاپٹر ایک پریمیم سنگل - آؤٹ پٹ سوئچنگ پاور سپلائی ہے جو مشن - اہم ایپلی کیشنز کے لئے انجنیئر ہے۔ الٹرا - مستحکم ڈی سی پاور کے 12V/3A (36W) کی فراہمی ، اس اڈاپٹر میں صنعتی - گریڈ کے اجزاء اور جدید سرکٹ ڈیزائن کی خصوصیات ہیں تاکہ مطالبہ کرنے والے ماحول میں بلاتعطل آپریشن کو یقینی بنایا جاسکے۔ یونیورسل 100-240V AC ان پٹ اور ایک سے زیادہ بین الاقوامی سرٹیفیکیشن (CCC/CE/DOE/FCC/ETL) کے ساتھ ، یہ تجارتی اور صنعتی دونوں شعبوں میں بجلی کی وشوسنییتا کے لئے نئے معیارات طے کرتا ہے۔
مصنوعات کی خصوصیت
صحت سے متعلق بجلی کی فراہمی
مستقل وولٹیج آؤٹ پٹ (12v ± 3 ٪) یہاں تک کہ ± 10 ٪ ان پٹ اتار چڑھاو کے باوجود
<1% ripple & noise (150mVp-p max) for sensitive electronics
88.3 ٪ عام تبادلوں کی کارکردگی (DOE سطح VI کے مطابق)
فوج - گریڈ پروٹیکشن
ٹرپل - تحفظ سرکٹری: او سی پی (4.5a کٹ آف) ، او وی پی (15 وی حد) ، ایس سی پی
k 4KV اضافے سے تحفظ (IEC 61000-4-5 سطح 4)
k 8KV ESD شیلڈنگ (IEC 61000-4-2 کلاس B)
انتہائی ماحول تیار ہے
وسیع آپریٹنگ درجہ حرارت: 0 ڈگری سے +40 ڈگری (50 ڈگری پر 70 ٪ تک)
IP40-درجہ بند دیوار دھول اور نمی کی مزاحمت کرتا ہے
60،000 - گھنٹہ MTBF (Mil-HDBK-217F حساب کتاب)
توانائی - سمارٹ ڈیزائن
الٹرا - کم 0.075W نہیں - لوڈ کی کھپت (ERP لاٹ 7 کے مطابق)
Active PFC (PF>مکمل بوجھ پر 0.95)
ROHS3 اور رسائنٹ مواد تک پہنچیں
پروڈکٹ ایپلی کیشن
روٹرز/سوئچز- ایس ایم بی - گریڈ نیٹ ورکنگ ڈیوائسز کے لئے مستحکم بجلی کی فراہمی
فائبر آپٹک ٹرمینلز (اونو/اونٹ)- ایف ٹی ٹی ایچ کے سامان کے لئے قابل اعتماد آپریشن۔
5G چھوٹے خلیات- وائرلیس مواصلات نوڈس کے لئے بیک اپ پاور
NVR/DVR سسٹمز - ملٹی - HDD اسٹوریج ڈیوائسز کے لئے بہتر بنایا گیا ہے
ایکسیس کنٹرول یونٹ - بایومیٹرک اسکینرز اور کنٹرولرز کو طاقتیں
پورٹیبل مانیٹر-EN60601-1 طبی تحفظ کے معیارات کی تعمیل کرتا ہے
انفیوژن پمپ - نگہداشت کے اہم سامان کے لئے صحت سے متعلق طاقت
میڈیکل ڈسپلے - سرجیکل امیجنگ سسٹم کی مطابقت
یہ 36W اڈاپٹر صنعتی طاقت کے حل کے لئے ٹوپو کی وابستگی کی نمائندگی کرتا ہے ، جس میں لیبارٹری - گریڈ کی صحت سے متعلق فیلڈ - ثابت استحکام ہے۔ اس کا وسیع سرٹیفیکیشن پورٹ فولیو اور ناہموار ڈیزائن اسے ان ایپلی کیشنز کے لئے زیادہ سے زیادہ انتخاب بناتا ہے جہاں بجلی کی وشوسنییتا سے سمجھوتہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 36W اڈاپٹر ، چین 36W اڈاپٹر مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری
مصنوعات کی تفصیلات
1. ان پٹ کی خصوصیت
| کارڈ | آئٹم | یونٹ | کم سے کم قیمت | عام قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت | ||||||||||||||||||||||
| 1.1 | ریٹیڈ ان پٹ وولٹیج کی حد | ویک | 100 | 220 | 240 | ||||||||||||||||||||||
| 1.2 | زیادہ سے زیادہ ان پٹ وولٹیج کی حد | ویک | 90 | 220 | 264 | ||||||||||||||||||||||
| 1.3 | ریٹیڈ ان پٹ وولٹیج کی فریکوئنسی | ہرٹج | 47 | 50/60 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 1.4 | ریٹیڈ ان پٹ وولٹیج کا موجودہ | A | / | / | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| 1.5 | inrush موجودہ | A | / | / | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1.6 | نہیں - لوڈ ان پٹ پاور ڈسپشن | W | / | / | 0.075 | ||||||||||||||||||||||
| 1.7 | پاو فیکٹر | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
2. آؤٹ پٹ کی خصوصیت
| کارڈ | آئٹم | یونٹ | کم سے کم قیمت | عام قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت | ||||||||||||||||||||||
| 2.1 | آؤٹ پٹ وولٹیج | V | 11.4 | 12 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||
| 2.2 | ریٹیڈ آؤٹ پٹ موجودہ | A | / | 3.0 | / | ||||||||||||||||||||||
| 2.3 | مستقل/موجودہ سے زیادہ | A | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 2.4 | لہر اور شور | ایم وی | / | / | 150mv | ||||||||||||||||||||||
| 2.5 | اوسط کارکردگی | % | 88.3 | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 2.6 | لائٹ - لوڈ ان پٹ پاور ڈسپلپیشن | W | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 2.7 | آؤٹ پٹ لوڈ عارضی ردعمل | % | / | / | ±5% | ||||||||||||||||||||||
| 2.8 | آؤٹ پٹ اوورشوٹ/ انڈرشوٹ | % | / | / | ±5 | ||||||||||||||||||||||
| 2.9 | عروج کا وقت | MS | / | / | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 2.10 | اہلیت کا بوجھ | uf | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
3. تحفظ کی تقریب
| کارڈ | آئٹم | یونٹ | ہاں/نہیں | کم سے کم قیمت |
عام قیمت |
میکسمو ایم ویلیو |
||||||||||||||||
| 3.1 | شارٹ سرکٹ تحفظ | A | ہاں | / | / | / | ||||||||||||||||
| 3.2 | موجودہ تحفظ سے زیادہ | A | ہاں | 3.5 | / | 4.5 | ||||||||||||||||
| 3.3 | وولٹیج سے زیادہ تحفظ | V | ہاں | 13.5 | / | 18 | ||||||||||||||||
4. ماحولیاتی معیار
| کارڈ | آئٹم | یونٹ | کم سے کم قیمت | عام قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت | ||||||||||||||||||||||
| 4.1 | آپریٹنگ درجہ حرارت | ڈگری | 0 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 4.2 | اسٹوریج کا درجہ حرارت | ڈگری | -40 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 4.3 | نسبتا نمی | % | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 4.4 | اونچائی | M | / | / | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 4.5 | واٹر پروف اور ڈسٹ پروف | / | IP40 | / | / | ||||||||||||||||||||||
5. سیکیورٹی ٹیسٹ اور سیفٹی سرٹیفیکیشن
| کارڈ | آئٹم | درجہ بندی | معیارات (یا ٹیسٹ کی حالت) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | ہائے - برتن | 3000vac | پرائمری ٹو سیکنڈری ، 10 ایم اے/60s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | موصلیت کے خلاف مزاحمت | 100m سے زیادہ یا اس کے برابر | 500VDC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | رساو موجودہ | 0.25ma سے کم یا اس کے برابر | 240vac | ||||||||||||||||||||||||||||
